Zwei, drei Fakten, Bilder und Videos
Nachfolgend findet ihr
- Erwähnenswertes in tabellarischer Form
- Bilder vergangener Tage
- Videomitschnitte von Konzerten
Viel Spass beim Scrollen
Ein Videobeitrag zum Start: On Fire - Jahreskonzert November 2021
Noch ein Videobeitrag zum Start: Modern Girl - Rock&Music Juni 2018
Chronik - Der Musikverein in tabellarischer Ansicht
Eckpunkte in der Geschichte des Musikvereins
1885 | Ende der 70er Jahre musiziert in Ellikon an der Thur ein Johann Fischer mit 7-8 Man. In Kefikon besteht ebenfalls eine Kleinformation unter der Leitung von Rudolf Bachmann |
1901 | Zusammenschluss der beiden Kapellen zu einem Verein mit Namen Musikgesellschaft Kefikon-Ellikon |
1902 | Erste Abendunterhaltung. Eintritt 40 Rappen |
1904 | Besuch des Kantonalen Musikfestes in Winterthur |
1910 | Austritt aus dem Zürcher Musikverband |
1923 | Eintritt in den Thurgauischen Kantonal Musikverband |
1952 | Erste Fahne wird eingeweiht |
1957 | 1. Rang mit Diplom am Eidgenössischen Musikfestes in Zürich |
1966 | Erste Frau wird in den Verein aufgenommen |
1983 | Gründung der Jugendmusik Islikon-Kefikon |
1989 | 2. Rang in der 2. Stärkeklasse am Thurgauer Kantonalmusikfest in Steckborn |
1994 | 2. Rang in der 2. Stärkeklasse am Thurgauer Kantonalmusikfest in Kreuzlingen |
2000 | Neuuniformierung. Wir tragen die Farbe gelb |
2004 | 1. Rang in der 2. Stärkeklasse am Thurgauer Kantonalmusikfest Amriswil |
2006 | 1. Rang in der 2. Stärkeklasse und der Parademusik mit Evolutionen am Eidgenössischen Musikfest in Luzern |
2006 | 3. Rang Marching-Show-Parade in Einsiedeln |
2009 | 4. Rang in der 1. Stärkeklasse und 2. Rang in der Marschmusik mit Evolutionen am Thurgauer Kantonalmusikfest in Weinfelden |
2011 | 5. Rang in der 2. Stärkeklasse und 3. Rang in der Parademusik mit Evolutionen am Eidgenössischen Musikfest in St. Gallen |
2014 | Einweihung unserer neuen Fahne mit Fahnengötti Hans Frei, unserem Ehrenpräsidenten |
2014 | 2. Rang in der 2. Stärkeklasse und 3. Rang in der Marschmusik mit Evolutionen am Thurgauer Kantonalmusikfest in Müllheim |
2014 | Mitwirkung am Musicalprojekt Freude der Jugendmusik zusammen mit der Primarschulgemeinde Gachnang |
2016 | 4. Rang in der 2. Stärkeklasse und 2. Rang in der Marschmusik mit Evolutionen am Eidgenössischen Musikfest in Montreux |
2017 | Feuer&Wasser - Musikshow mit Tanz und Gesang anlässlich der 750 Jahr Feier von Islikon |
2018 | Rock&Music - Konzert in den Industriehallen von Müller-Martini mit der Rockband Atomic Symphony |
2019 | Detektiv Allegro - Kinderkonzert zusammen mit unserer Jugendmusik |
2019 | 2. Rang in der 2. Stärkeklasse und 1. Rang in der Marschmusik mit Evolutionen am Thurgauer Kantonalmusikfest in Kradolf |
Chronik - Der Musikverein in Bildern vergangener Tage
Bilder sagen mehr als Worte. Getreu diesem Motto folgen ein paar bildliche Impressionen aus der Geschichte des Musikvereins.
1971 - Arbon

1972 - Kreismusiktag in Gachnang

1974 - Weltmeisterschaften der Viererzugfahrer in Frauenfeld

1977 Blumencorso Bad Ems

1985 - Hundert Jahre Musikverein

1988 - Kreismusiktag in Bürglen

1991 - Eidgenössisches in Lugano

1992 - Kreismusiktag Üsslingen

1994 - Kantonales in Kreuzlingen

1997 - Konzert in Zwaag - Holland

2004 - Kantonales Musikfest in Amriswil

2006 - Eidgenössisches in Luzern

2009 - Kantonales in Weinfelden

2011 - Eidgenössisches in St.Gallen

2013 - Musikreise nach Holland

2014 - Kantonales in Müllheim

2016 - Eidgenössisches in Montreux

2017 - Kreismusiktag in Sirnach

2018 - Projekt Rock&Music - Müller-Martini Halle in Felben

2019 - Kantonales Musikfest in Kradolf

Chronik - Der Musikverein in Videosequenzen vergangener Tage
Laufende Bilder sagen mehr als stehende Bilder. Ein Versuch